口径说明:本节为全文档唯一权威结论区,合并了文中 5 套口径并去重,按行动时序分层。后文 §四四档、调查结果表、§八对照表、§十总纲、§十一补充均为调研底稿,各节开头已标注,最终投递动作以本节为准。各行「判定」基于文档内已核实信息;标注“待浏览器验证”的链接/字段,待网络恢复后用浏览器再实测补全,不影响投递顺序。主文档 §〇 及后文出现的推荐项与本节的关系,见本节末尾「🔁 与主文档推荐项的对齐说明」。 每行格式:公司|岗位|判定|一句动作|链接
1 周可行性复核(2026-11-06,用户标准:确定 1 周内能搞定简历+学习准备才可进本档):①本档 7 条逐岗核对 JD 与准备量后确认可 1 周备齐(商汤 A78688/DeepSeek Harness/阿里 199908900001 三条当日浏览器全文核实仍在招,美团评测岗当日抽样核实「本科及以上」无笔试字样,网易为 JD 级全量、百度为 JD 级抽核〔借用户 Edge CDP,J99649 全文〕);
②字节/京东/华为因笔试/机考需 4–6 周刷题(LeetCode Hot 100,P1),移入 🟡;
③逐岗「每天做什么」见《简历准备与学习路线》§八·本周冲刺清单。
| 公司 | 岗位 | 判定 | 一句动作 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 商汤 | 研究算法实习生(金融 Agent/基本面分析)★ | 〔2026-11-06 JD 全文核实仍在招,职位 ID A78688,base 北京〕JD 原文「在读本科生或研究生,金融、经济、会计、数学、计算机、人工智能等相关专业优先」+「具备良好的金融基础知识…理解财务报表、公司经营指标及基本估值逻辑」+「对大模型和 Agent 方向有浓厚兴趣,愿意主动学习 LLM、工具调用、RAG、强化学习」+「具备 Python 编程能力」;≥3 个月每周≥4 天(北京/上海/深圳,可协商)——全场画像匹配最高 | 1 周冲刺(§八清单):P0 三件套+金融语汇改写+pandas 财报小练后投;投递时主动说明「寒假线下+返校远程」 | https://hr-jobs.sensetime.com/edu/ |
| 中国移动“梧桐·鸿鹄”线上实习 | 大模型技术研究/智能体蜂群系统研发 | 滚动招募,无固定截止,官方列表当前“更新中”0 岗,每周跟踪上架,无年级限制 | job.10086.cn/personal/trainee/ 在线投递,每周查上架 | https://job.10086.cn/personal/trainee/ |
| 深度求职 DeepSeek | Agent Harness 研发工程师 | 〔2026-11-06 Moka JD 全文核实仍在招〕各方向「均可实习或全职」;研发工程师方向「知名高校本科学历及以上」(无硕士下限)+「熟练使用 AI Agent 工具进行软件开发」+「Agent 产品的高强度用户」+熟悉 LLM API/Agent Loop/Tool Use/MCP/Memory/Subagent 等;加分「个人开源作品」——十家贴合度最高;诚实注:无硬门槛≠好录,坐班北京/杭州 | 1 周冲刺(§八清单):P0+MCP quickstart+「高强度用户」证据整理后投研发工程师方向 | https://app.mokahr.com/social-recruitment/high-flyer/140576 |
| 阿里 | 营销&交易技术-AI应用算法工程师 199908900001 | 〔2026-11-06 详情页核实仍在招,更新 2026-08-20,毕业窗口 2027-01-01~2030-12-31 覆盖〕「优秀本科生不受限制」「通过 Vibe Coding 快速构建项目原型」「熟悉 RAG、Memory、Tool-Use(含 MCP/类协议/Skills 等)并能工程化落地」「独立开发过具备一定影响力 AI 应用者优先」;⚠️ 新增发现:专业能力明文「熟练掌握 Python 与 PyTorch」——简历不写,面试前补 PyTorch 基础认知;4 条窗口首选 | 1 周冲刺(§八清单):P0 3 天+RAG 最小闭环 1 天+MCP 工具 1-2 天+EvalScope 评测 1 天;⚠️ 阿里/字节笔试可能涉及算法题,LeetCode 同步启动(P1) | https://campus-talent.alibaba.com/campus/position/199908900001 |
| 网易 | AI 应用工程师/游戏 AI Agent 客户端开发 | JD 级全量已有(实习 609 条不限毕业时间,AI 岗 86 条 96%+ 本科可,样本「AI应用工程师-杭州 78590」学历「不限」)——1 周可备:母版改动最小(版四+场景钩子 1 句) | 1 周冲刺(§八清单):P0+版四定稿后投 3-5 岗 | https://campus.163.com |
| 百度 | AI 应用/大模型应用实习(日常实习) | 〔2026-11-06 JD 级抽核完成(借用户 Edge CDP;该站对自动化敏感,仅内置浏览器会被中止)〕官方口径「日常实习项目全年开放且不限毕业时间」属实;日常实习内搜「大模型应用」252 条;抽核「智能体应用开发实习生(J99649)」任职要求原文:「本科及以上学历在校生,计算机、人工智能、自动化、数学专业优先」+「掌握 RAG 技术原理及 Prompt 工程方法」+「熟悉 LangChain/LlamaIndex 等 Agent 编排框架,使用过 Coze/Dify/AppBuilder/百炼等任一平台」——与冲刺清单学习项逐条对口;⚠️ 该岗明文「线下实习 5 个月及以上,每周至少出勤 4 天」(北京/上海)——寒假 1 个月不可行,投递时说明「寒假线下+返校远程」或主攻 2027 暑期 | 1 周冲刺(§八清单):P0+RAG Demo+Dify 平台 Demo(正是 JD 明文平台)后投;官网 jobs/list 切「日常实习项目」搜「大模型应用」 | https://talent.baidu.com/jobs/list |
| 美团 | AI 数据分析/大模型评测/应用(日常实习) | 〔2026-11-06 抽样核实〕「大模型评测实习生」(基础研发平台,北京,日常实习)JD 原文「大学本科及以上学历,应用统计、数据科学、计算机、人工智能等相关专业优先」+「熟练使用 Python 进行数据处理」——无年级限制、无笔试字样;日常实习内「大模型」71 条,官方明文「无论年级学什么专业」 | 1 周冲刺(§八清单):P0+评测意识 1 天(20 条样本标注,与阿里版二共用)后投 | https://zhaopin.meituan.com/web/campus |
| 公司/通道 | 岗位 | 判定 | 一句动作 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 清华 IIIF | AI×金融远程研究实习生 | 学历专业不限,无薪酬,提供 GPU 集群+Token 资源+实习证明/推荐信 | Zulip 注册即可加入 | zulip.thuiiif.seertechconsult.com |
| 上海行知启新 | AI Agent 远程实习 | 日薪 35 USD、每周≥3 天、2-3 个月,需确认批次(页面写 2026-08 入职) | Notion 表单投递,带作品集 | humble-blanket-79b.notion.site/…(表单已验证活跃) |
| 银行寒假实习系(返家乡农商行) | 柜面/运营/综合实习 | 大一最友好的线下替代,周期 1–2 个月,家乡优先 | 银行招聘网汇总页逐家投 | yinhangzhaopin.com(待浏览器验证) |
| 招商银行官网在招实习生(分行系·非寒假批次) | 业务助理/大堂助理/零售信贷业务助理/运营柜面/市场营销/业务条线数据分析/数字金融实习生等 15 岗 | 〔2026-11-06 官网列表逐页实测〕career.cmbchina.com 实习生招聘列表当前 2 页共 20 岗在招:分行系 15 岗截止 2026-12-31、研究院 5 岗截止 2027-02-28 但 JD 明文「硕士及以上学历在校生」→ 大一不可投;分行系 JD 明文「本科及以上在校学生/在读学生,专业不限」(长沙零售信贷、海口业务助理均无届别限制;佛山系加「2027届优先」),大一字面可投;数字金融/业务条线数据分析两岗限 STEM 类,含应用开发、大数据分析建模、大模型技术支持,是本批最对口的两岗 | 全部线下坐班(佛山/江门/中山/海口/三亚/长沙/青岛/呼和浩特等),「实习不少于 1 个月、每周出勤 5 天、满足出勤要求可获实习证明」,与「寒假优先远程」冲突 → 只作线下保底,寒假回家地就近挑 1 岗投,不占远程岗优先级 | https://career.cmbchina.com/positionlist/DF94FD6D-26D3-4A19-9E69-577C4BA1DE82 |
| 外企保底(Avanade/尼尔森/美世) | 数据分析/开发实习 | 0 经验带教,SQL/Python 加分,远程/寒假,当保底 | 各官网 careers / 应届生求职网 | 各官网(待浏览器验证) |
| 字节青训营+阿里云高校计划 | 免费课程(前端/后端/大数据/AI)/免费 ECS | 在校大学生,结营证书+内推;阿里云 0 元 ECS 一年 | 掌金活动页 / university.aliyun.com | 官方入口(待浏览器验证) |
| 菜鸟跨境集运 | 渠道运营线上实践(2个月线上轮岗) | 不限年级不限专业,大一可投;官方实践证明+绩效佣金+导师简历修改 | 报名窗口 2026-01-04~01-20,看报名页面 | 官方活动页(待浏览器验证) |
| 字节/京东/华为(从 🔴 移入,2026-11-06 一周可行性复核) | 字节大模型评测/应用(避开训练岗)/京东 JD YOUNG 技术类/华为 AI 应用等研发岗 | 三家官网均全年开放、本科字面可投——但笔试/机考是硬门槛:LeetCode Hot 100 需 4–6 周(简历文档 P1 表原文),不满足「1 周内可备」标准;字节日常实习明文 3 个月起、华为机考为牛客 ACM 模式需单独练 | 刷题期间不投;Hot 100 过半(~50 题)后先试投京东/字节,华为等机考练熟再投 | jobs.bytedance.com/campus / campus.jd.com/#/jobs / career.huawei.com |
| 蚂蚁开源轻训营(通道型,非岗位) | 开源 PR/轻训营报名(12/31 截止) | 主文档补充说明③:唯一「大一带 PR 面试」的通道;后文「通道优先于一切裸 GFI」 | 12/31 前报名攒 PR,再投蚂蚁实习岗 | 蚂蚁开源轻训营官方入口(待浏览器验证) |
| 中名国成会计师事务所 | 寒假实习(按工时计薪) | 主文档「公司 × 七类分类总览」与本文 §十一:不限专业、不限年级,优先大一大二 | 低门槛线下保底,按公告投递 | 官方公告(待浏览器验证) |
| 网易/百度「数据分析」线(岗位补充,非新公司) | 数据分析岗(Python+SQL) | 主文档补充说明:网易 83 条数据分析岗(本科 51+不限 32)、百度站内「数据分析师」362 命中,主要供给在这两家 | 在已列的 🔴 网易/百度两行内按「数据分析」关键词筛岗 | https://campus.163.com / https://talent.baidu.com/jobs/list |
| 公司/通道 | 岗位 | 判定 | 一句动作 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 中移金科(中移动金融科技) | IT工程师(平台)-长沙(3 本科岗中唯一可行口) | 〔2026-11-06 JD 级实测,从 🔴 移入 ⏳〕实习 8 岗在招(3 本科+5 硕士):产研岗 JD 原文「精通各类深度学习框架下模型研发」「快速阅读深度学习相关论文」实为训练侧算法岗,大一不投,原★降级;后端岗明文「大三/研一/研二在校生」大一硬性不可投(此前未记录);IT平台运维岗「本科及以上学历在校生」无年级限制——但三岗均坐班≥3 个月每周≥3 天,寒假 1 个月不成立 | 跟踪 2027 暑期投 IT平台岗(需确认整段 3 个月能到岗长沙);简历用运维版(简历文档十五节,Jenkins/Ansible [需先学]);投前按智联页面确认仍在招 | https://zyjkcampus.zhaopin.com/sxs/index.html |
| Tessera Labs(硅谷初创) | 全栈研发实习生 | 大三及以上,大二暑假存档,项目经历比绩点重要 | 存档为大二目标 | 官网/内推(待浏览器验证) |
| 国家数据集团 | 实习板块(敬请期待) | FDE/智能体/AI 算法校招 2027 届(雄安,截止 11-30),实习板块敬请期待,跟踪 | 每周跟踪上架 | cndg.iguopin.com/job3 |
| Webull(微牛,金融科技公司) | 人力资源行政实习生(香港) | 已有具体岗位链接,但为HR行政岗位,非技术/金融科技方向,匹配度偏低 | 查看链接评估是否投递:https://jobs.ctgoodjobs.hk/zh/job/10319182/human-resources-administration-intern | https://jobs.ctgoodjobs.hk/zh/job/10319182/human-resources-administration-intern |
| 蕊极智控 | AI 与 Fintech 方向线上实习生 | 来源不足,无 JD 原文,低优先 | 等用户给 JD 原文或联系人 | — |
| REITs 量化实习生 | 量化研究/金融数据 | 主体已核实=上海杨浦科技创业中心(智联在招),但低优先 | 主体明确后再评估 | 用户侧信息(待浏览器验证) |
| 海尔 AI 研究院 | FDE 工程师(AI 前线部署工程师)校招岗 | maker.haier.net 千问线索,大三目标,不在当前寒假投递范围 | 届别要求待核,概率大为校招应届口径 | https://maker.haier.net(待浏览器验证) |
| 智谱 | Code Agent for Trading 研究实习生/AI 应用开发实习生 | 主文档 §〇:★★ 需确认,字面可投 3-4 条,量化金融×Code Agent 与画像极配;≥3 个月每周 4 天 | 寒假时长不足,先谈「寒假线下+返校远程」或留 2027 暑期 | Moka 招聘页(待浏览器验证) |
| 小米 | 非应届实习(算法/数据/前端,避开「-2027届」标记岗) | 主文档 §〇:★★ 需确认,非应届实习官方明文「面向全体在校大学生(不限毕业时间)」→ 大一可投,实习总量 591 | 站内筛非应届岗,确认坐班城市后投 | 小米招聘官网(待浏览器验证) |
| MiniMax | 大模型算法评测实习生(日常实习)/AI 安全实习生 | 主文档 §〇:★★ 需确认,评测岗明文「本科或硕士在读」、安全岗「在读学生」;避开 Midtrain Agentic 顶会级岗 | 挑评测/安全方向,坐班北京/上海 | 飞书招聘站(待浏览器验证) |
| 国泰海通证券 | 2026 暑期实习(投行/量化方向待提取) | 主文档 §〇:★ 存疑;本文 §一/§四:「可尝试」,金融背景可投但券商对年级有内部标准 | 暑期批次,等官网职位表提取后再定 | 官网职位表(待浏览器验证) |
| RockFlow | AI 金融投资 APP 产品实习生 | 主文档 §〇:★ 存疑,技术栈对口;本文 §3.2:「可尝试」「已交叉核实」,但官方 join-us 暂停新开户 | 先官网核验主体,不走个人邮箱 | 官网 join-us(待浏览器验证) |
| 招商银行「梦工场」寒假实习(分行系·2026 寒假批次,已截止) | 太原 STEM 优先/南宁 IT-DT 信息技术助理类/东莞银行业务助理专业不限/广州仅市场营销岗专业不限 | 〔2026-11-05 联网复核〕均为 2026 寒假批次,当前已截止:2025-12 发布、2026 年 1-3 月实习;太原截止 2026-01-11、南宁截止 2026-01-31(补贴+校招直通车为南宁公告明文)、广州截止 2025-12-28。明文收大一大二属实,但现在不可投;〔2026-11-06 补〕「2027 寒假批次」只指梦工场寒假专场,该专场公告仍未见;官网另有一批在招的 2027 届暑期实习生招聘(2 页 20 岗),不是寒假批次,已单列在 🟡 档,两者不要混为一谈 | 每周查寒假专场新公告(预计 2026-11 底~12 月);官网在招岗按 🟡 档动作评估 | https://career.cmbchina.com(官方·梦工场实习生招聘);往期公告:太原 info.jzxy.edu.cn/jycy/content_99511.html、南宁 yinhangzhaopin.com/zsyh/2025-12-30/211319.htm |
| 公司 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|
| 腾讯 | 实习硕博 72%、本科可仅 6.5%,金融 AI 岗全要求硕博 | 大一放弃,硕博阶段再看 |
| 科大讯飞 | 飞YOUNG 已结束,实习板块 0 岗,届别批次制 | 大一不可投,关注 2028 届飞YOUNG |
| 七牛云 | 仅 1 条运营岗,无技术/算法实习 | 不投,校招季再观察 |
| 德勤 | 年级门槛“毕业 1–2 年内(本科三年级)”,大一不匹配 | 2027 年升大二时重投,或走短周期项目实习生 |
| 找北智职 | 硬门槛=浙江大学在读 | 本项目对象不可投,毕业前不投 |
| 瞬知智能 | JD 原文全职、3 年工龄起,已撤回(远程是真的,实习不是) | 见 §3.1 更正说明 |
| 九天公司【超级实习生】 | JD 原文“博士及以上学历在读”,900–1000 元/天 | 大一不可投,读研后视情况;与梧桐·鸿鹄是两个不同计划 |
| 常得科技 | 〔2026-11-06 风控复核〕薪资按产出结算且标准不明、公司简介空白、主体注册资本 10 万且注册地为住宅、JD 引导「参与资产配置与管理」/同公司岗明文「实盘操作」、要求 6 个月长期实习 | 不投;完整事实清单与核验问题见下方「⚠️ 常得科技风控复核明细」 |
| 易思汇 Easylink | 〔2026-11-06 用户反馈+JD 快照复核〕BOSS 岗位已下线(平台页反爬,未能二次验证);岗位职责实为市场推广/小红书平台运营/用户增长,不是金融科技技术或 AI 岗;亮点含「实习+训练营结合模式」「常春藤校友推荐信」,条件写北京 5 天/周 3 个月、美加港优先 | 不投(岗位下线+方向不符);公司主体真实(腾讯/IDG/真格/万事达投资),非风控拉黑;将来出现技术/数据类实习再评估,详见 §3.2 |
| 智安链云科技(北京)有限公司 | 〔2026-11-06 页面明文核实〕实习僧 inn_iejlirmmdghj「当前职位已下线」(截止 2026-11-05、刷新 2026-11-06);JD 原文「研究生或本科高年级优秀学生亦可」,同公司「行业研究及项目管理实习生」更写「研究生(含准研究生)及以上优先」→ 大一不匹配;薪资仅「有一定补贴+按结项项目奖励」,混用 sina/163/高校个人邮箱;此前误记「众安系」已更正(吉大就业网单位名片:智安链云科技(北京)有限公司,海淀、1-49 人,与「众安」无关) |
不投;方向其实对口(RWA/AI Agent/数字金融),2027 年升大二后若重发且年级放宽可再评估,详见 §3.7.3 |
结论:从 §〇 🔴 本周就投移入 ✗ 放弃。下列事实均可复核;「风险推断」不作定性结论。
已核实的事实
inn_qqcdvebvgzhu 更写「支持模拟投资和实盘操作,以优化投资组合」。风险推断
若仍想自行核验,先书面确认 4 件事
任一项含糊、回避,或出现收费、押金、培训费、转账要求,按文首排除标准处理并向实习僧举报。
两套标签不是一套口径:主文档 §〇 是公司调研全集(★★★/★★/★/⏳=调研优先级与信息完备度),本节是投递动作的唯一权威口径(🔴/🟡/⏳/✗=行动时序)。同一公司在两处标签不同时,一律以本节为准。上文 🟡 与 ⏳ 两档已补入原先缺失的 8 项推荐(蚂蚁轻训营、中名国成、网易/百度数据分析线、智谱、小米、MiniMax、国泰海通、RockFlow);下表说明其余后文提及项为什么没有/不需要进四档。〔2026-11-06 补〕招行在本节拆成两行:⏳「梦工场 2026 寒假批次(已截止,只跟踪寒假专场)」与 🟡「官网当前在招 20 岗(2027 届暑期实习生招聘,可投但全线下)」——两行分别对应两个不同批次,避免「已截止」与「在招」互相打架。〔2026-11-06 再补〕常得科技经风控复核已从 🔴 移入 ✗ 放弃(薪酬按产出结算、主体与 JD 均存疑,详见「⚠️ 常得科技风控复核明细」);下文差异对照表、执行顺序与后文调研底稿已同步,勿再按旧口径投递。〔2026-11-06 三补〕易思汇经用户反馈岗位下线+JD 快照复核,已从 🔴 移入 ✗ 放弃(岗位实为市场推广/小红书运营,方向不符;公司主体真实,非风控问题),下文差异对照、执行顺序、§3.2 与后文调研底稿已同步。〔2026-11-06 四补〕智安链云经页面明文核实「当前职位已下线」,且 JD 年级口径为研究生/本科高年级,已从 🔴 移入 ✗ 放弃(非风控拉黑,方向仍对口,见 §3.7.3);同时更正此前误记的「众安系」主体归属。〔2026-11-06 五补〕中移金科经三本科岗浏览器 JD 级实测,已从 🔴 移入 ⏳ 跟踪:产研岗实为训练侧算法岗(「精通深度学习框架/读论文」)大一不投、后端岗明文「大三/研一/研二」大一硬性不可投、IT平台岗(长沙运维)虽不限年级但三岗均坐班≥3 个月每周≥3 天——寒假不成立,跟踪 2027 暑期,简历对策见《简历准备与学习路线》十五节运维版。〔2026-11-06 六补〕一周可行性复核(用户新标准:确定 1 周内能搞定简历+学习准备才进 🔴):商汤 A78688/DeepSeek Harness/阿里 199908900001 当日浏览器全文核实仍在招,美团评测岗抽样核实「本科及以上」无笔试字样,本档 7 条确认 1 周可备齐;字节/京东/华为因笔试/机考需 4–6 周刷题(LeetCode Hot 100,P1)移入 🟡,网申全年开放不受影响,刷题过半再投。逐岗每日安排见《简历准备与学习路线》§八·本周冲刺清单。
未进入四档的推荐项及原因
| 名称 | 出处 | 不进入投递清单的原因 |
|---|---|---|
| 建设银行「建习生」 | 主文档节奏类候选 | 每年 5-6 月发布,下一波 2027 年 5-6 月,「不是现在投,标个提醒」 |
| 中银金科 | 主文档节奏类候选 | 2027 届校招已结束,实习无固定入口,只能随机刷 |
| 复星恒利 | 主文档节奏类候选 | 无公开 AI 实习岗,候选已撤销 |
| 德勤 | 主文档节奏类候选 | 已在 ✗ 放弃:年级门槛「一至两年内毕业(本科三年级)」,大一不匹配 |
| 小红书/快手 | 主文档 §〇 ★ 存疑 | 无全量核实,站内逐条看,属调研样本 |
| 箴理科技 | 主文档 §〇 ★ 存疑 | 原职位已下线,等重发 |
| 长沙会链数智 | 主文档 §〇 ★ 存疑 | 转述待核,仅联系方式级线索 |
| 合肥微观纪元 | 主文档 §〇 ★ 存疑 | 大二/大三/研一/研二可试,大一偏紧 |
| 银行技术岗 Java/专业门槛调研 | 主文档「银行技术岗语言与专业门槛调研」 | 简历准备用的背景调研,不是岗位 |
| 腾讯、科大讯飞、七牛云、找北智职、瞬知智能、九天公司、常得科技 | 本节 ✗ 放弃 | 已在放弃档,不再投递(常得科技为 2026-11-06 风控复核新增) |
| Tessera Labs、国家数据集团、Webull、蕊极智控、REITs、海尔 AI 研究院 | 本节 ⏳ 跟踪/存档 | 已在跟踪档,不是「没出现」 |
两处标签差异对照(冲突时以本节为准)
| 公司 | 主文档 §〇 | 本节 | 差异原因 |
|---|---|---|---|
| 美团、DeepSeek、阿里、网易、百度 | ★★★ 立即投 | 🔴 本周就投 | 口径一致 |
| 中移金科、商汤、梧桐·鸿鹄 | ★★ 需确认 | 🔴 本周就投(商汤、梧桐·鸿鹄)/⏳ 跟踪(中移金科,2026-11-06 移入) | 需确认的是寒假时长/批次等条件,投递时序仍按本节;中移金科经 JD 级实测:产研岗=训练侧算法降★、后端岗=大三明文、IT平台岗=坐班 3 个月寒假不成立→转 ⏳ 跟踪 2027 暑期 |
| 易思汇 Easylink | ★★ 需确认(已降级) | ✗ 放弃 | 2026-11-06 用户反馈岗位下线+JD 快照复核:实为市场推广/小红书运营/用户增长,方向不符;公司主体真实,非风控问题;见 ✗ 档与 §3.2 |
| 智安链云科技(北京)有限公司 | ★ 存疑(已降级) | ✗ 放弃 | 2026-11-06 页面明文「当前职位已下线」(截止 11-05)+JD 写「研究生/本科高年级」大一不匹配;此前误记「众安系」已更正;见 ✗ 档与 §3.7.3 |
| 常得科技 | ★ 存疑(风控降级) | ✗ 放弃 | 2026-11-06 风控复核推翻旧结论:页面「在招」只说明职位有效,不等于岗位可信;见本节「⚠️ 常得科技风控复核明细」 |
| 蕊极智控、找北智职 | ⏳ 待核实 | ⏳ 跟踪/存档、✗ 放弃 | 信息完备度不同,结论以本节为准 |
| 序号 | 公司/岗位 | 是否收录 | 核实状态 | 来源数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建信金融科技(数字人民币数据分析远程实习方向) | 是 | 待核实/来源不足 | 2(D) | 公司主体与 2025 暑期实习已核实(搜狐转载官方公告);「数字人民币数据分析远程实习」方向只有用户侧信息,无岗位公告可交叉 |
| 2 | 上海瞬知智能(金融 Agent 评测与任务设计) | 是 | 已核实·但不适合(3 年工龄硬门槛) | 2(C+D) | JD 原文坐实:远程线上 title、11-30K/月全职岗、3 年以上经验;quanzhi「500-800/天」与 JD 薪资口径不一致;猎聘来源链接已下线 |
| 3 | 深圳蕊极智控(AI 与 Fintech 方向线上实习生) | 是 | 待核实/来源不足 | 1(D) | 公司工商记录有(股东杜振楠),但 Fintech 线上实习岗位本身无来源;「线上/远程」未核实 |
| 4 | RockFlow(AI 金融科技,产品实习生远程) | 是 | 已核实(两个来源交叉) | 2(C+D) | 牛客内推帖(2025-06-16)+猎聘/职友集公司页 |
| 5 | REITs 量化实习生(上海/远程;公司主体待核实) | 是 | 待核实/来源不足 | 0 | 中英文引擎无任何「公司主体」收录;仅帖子/单篇聚合信息,连岗位都不成立,属项目名称性质说法 |
补充候选(用户已有)去重合并结果:智安链云 → ✗ 放弃(2026-11-06 页面明文已下线+JD 年级口径「研究生/本科高年级」大一不匹配;此前「待核实/已核实在招/众安系」口径作废,见 §3.7.3);德勤 → 已实测·大一不可投(已在 3.7.2 升级);常得科技 → ✗ 放弃(2026-11-06 风控复核,见 §3.7.4 与 §〇 风控明细;此前「待核实/已核实在招」口径作废);国泰海通证券 → 可尝试;易思汇(Easylink)→ ✗ 放弃(2026-11-06 用户反馈岗位下线+JD 实为市场推广/小红书运营,方向不符;此前「可优先尝试/远程明文」口径作废,见 §3.2)。待核实尾巴(需用户给线索):Webull(微牛,金融科技公司,已有HR行政实习岗位链接,非技术方向)、AI 应用实习(未收录)。
| 公司 | 岗位 | 方向 | 地点/远程 | 薪资 | 年级门槛 | 每周投入 | 截止/周期 | 可信度 | 推荐指数 | 投递链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬知智能 | 金融/法律/风控 AI 训练专家(远程线上)【全职非实习】 | AI 金融任务设计/评测 | 纯线上远程 | 11-30K/月(JD 原文) | 3 年以上金融/法律/风控经验 | 待核实 | 长期在招 | C 级(quanzhi 在招列表+yuanchenggongzuo JD 交叉) | ✗(门槛不符撤回) | yuanchenggongzuo.net/job/2374 |
| 易思汇 Easylink | Mint 金融科技管培生实习(远程办公)【已下线】 | 市场推广/小红书平台运营/用户增长(非技术岗;跨境支付是公司业务不是岗位内容) | 岗位标题写远程办公,但同公司岗明文「不接受居家办公」 | 未明确 | 本科、接受大一大二;美加港优先 | 5 天/周、3 个月 | 〔2026-11-06〕用户反馈已下线 | C 级(BOSS 门面条+搜索快照) | ✗ 放弃 | BOSS 直聘 d35eed0f…(已下线,勿投) |
| RockFlow(北京奇运发发) | 产品实习生 | AI 金融投资 APP 产品 | 待核实(内推帖未写远程形式) | 150-500/天(内推帖口径) | 本科及以上 | 4 天/周、6 个月以上(LLM 后端岗) | 内推长期 | C+D 交叉(牛客内推帖+猎聘/职友集公司页) | ★★ | 牛客帖 https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/7a367346c67a47e3ab67f20ed3b62a52 |
| RockFlow(同上) | Python 大模型开发实习生 | LLM/Agent/RAG 后端 | 同上待核实 | 150-500/天(内推帖口径) | 本科及以上 | 4 天/周、6 个月以上 | 内推长期 | C+D 交叉 | ★ | 同上帖内简历邮箱投递(个人内推邮箱,风控注释) |
| 建信金融科技 | 实习生(技术研发/需求分析/项目管理) | 金融科技项目开发 | 上海/北京/厦门/广州/成都/武汉/深圳(坐班) | 未明确(2025 公告未公开) | 本科及以上在读,计算机/软件工程/数学等相关专业为主 | 待核实 | 2025 暑期已过;下一波 2026 年暑期/寒假公告未见 | D 级(搜狐转载官方 2025 公告) | ★ | 建行招聘官网 job.ccb.com(建信金科子公司岗位);建信金科自身无独立公告 |
| 七家补充已核实大厂(见主文档 §2.3/§2.4) | — | — | — | — | 阿里/字节/京东/华为:本科可 | — | — | A 级(官网接口实测) | ★★★ | 见主文档 |
d35eed0f69b2db231HV50ty-FFJU.html 已下线。PC 页与移动页均只返回「正在加载中...」(BOSS 反爬),真实浏览器渲染也连接超时,未能独立二次验证,故按「用户反馈」记录,不写成「已核实下线」。2025 暑期公告(D 级转载):
公司简介:建设银行全资金融科技子公司(2018 年上海挂牌),是国大行中率先尝试内部科研力量整体市场化运作的金融科技子公司
inn_iejlirmmdghj 页面明文「当前职位已下线」——刷新 2026-11-06、截止 2026-11-05;公众号转载亦写「报名截止 2026 年 11 月 5 日」。这次是官方页直接确认,不同于 BOSS 直聘那类反爬无法验证的情况。zanchaincloud@sina.com、zhianchain@163.com、wyangwen@ruc.edu.cn,均为个人/高校邮箱,按文首排除标准属风控项。inn_kndv2hrwgo68,2026-09-02 刷新、截止 2026-12-04):「实习分析师(大数据智能与投资研究方向)」,薪资面议,深圳,本科,2 天/周、实习 6 个月;标签「寒假/暑期/远程/不打卡/一对一导师」;投研方向要求 Python 维护量化指标脚本,方向本身与 SQL/Python+金融背景对口。inn_qqcdvebvgzhu 更写「支持模拟投资和实盘操作」;同公司 3 个模板化岗位跨 2024-11/2026-01/2026-09 反复重挂,其中 2 个已下线。本节为调研底稿,最终结论以〇节为准
〔2026-11-06〕本档当前无有效岗位:原唯一条目易思汇已因「岗位下线+方向偏运营」撤回,见 §〇 ✗ 放弃与 §3.2。远程优先项改看 §〇 🟡 清华 IIIF、上海行知启新,以及 🔴 中移金科/商汤(非远程)。
本节为调研底稿,最终结论以〇节为准
| 岗位 | 缺口类型 | 缺什么才能投 | 建议手动核实渠道 |
|---|---|---|---|
| 建信金融科技(必须清单 #1) | 来源不足 | 2026 寒假滚动公告原文;数字人民币岗位是否真实存在 | 建行官网「实习生招聘」+ 建信主体公众号 |
| 瞬知智能(必须清单 #2) | 已核实·但不适合 | JD 原文坐实全职三年工龄起(见 §3.1 更正说明);quanzhi「金融任务设计 for agent」为同类任务标注,JD/薪资两口径不一致(500-800/天 vs 11-30K/月) | — |
| 蕊极智控 | 来源不足(列入⏳ 跟踪/存档) | NCSS 国家平台曾有「AI 与 Fintech 线上实习」痕迹,但无 JD 原文、无年级/远程形式来源,低优先;等用户给 JD 或联系人 | — |
| RockFlow(必须清单 #4) | 官方通道核查:官网 join-us 已暂停新开户 | 官方「关于我们」JOIN-US 页在招;hr@flowcapai.com 官方邮箱已确认(区别于内推帖 ***@) | — |
| REITs 量化 | 主体已核实,低优先(列入⏳ 跟踪/存档) | 主体是上海杨浦科技创业中心(智联招聘「上海」实习岗);「可远程实习」在 JD 其他说明栏;薪资「面议」;地点上海/远程线上;主体仅单一来源 | — |
